Макс. производ. (л/мин) | 550 |
Диаметр входа/выхода (мм) | 50 |
Максимальный размер частиц (мм) | 20 |
Инверторная модель | нет |
Пуск | ручной |
Исполнение | открытое |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | 1.6 |
Объем топливного бака (л) | 2.4 |
Модель | Мотопомпа Daishin PTD206ST-Y |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | YANMAR L48 |
Топливо | дизель |
Габариты и масса | |
Длина (мм) | 640 |
Ширина (мм) | 440 |
Высота (мм) | 560 |
Масса (кг) | 40.5 |
Производитель | |
Страна происхождения | Япония |
Гарантия | 12 месяцев |